2024-2025赛季英格兰足球甲级联赛全方位报道
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52/25 | 59 |
| 2 | 博尔顿 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48/22 | 57 |
| 3 | 巴恩斯利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45/28 | 55 |
| 4 | 查尔顿 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41/30 | 51 |
| 5 | 雷丁 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43/29 | 50 |
| 6 | 德比郡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/32 | 46 |
| 7 | 彼得堡联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36/31 | 44 |
| 8 | 布莱克浦 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35/33 | 42 |
| 9 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33/30 | 40 |
| 10 | 牛津联 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37/35 | 39 |
| 11 | 韦康比 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34/34 | 38 |
| 12 | 莱顿东方 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31/32 | 37 |
| 13 | 北安普顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/33 | 36 |
| 14 | 林肯城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30/35 | 34 |
| 15 | 曼斯菲尔德 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28/38 | 32 |
| 16 | 埃克塞特城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26/36 | 30 |
| 17 | 伯顿 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24/36 | 28 |
| 18 | 克劳利 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22/40 | 26 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21/42 | 24 |
| 20 | 布里斯托流浪 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23/44 | 22 |
| 21 | 剑桥联 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19/45 | 20 |
| 22 | 弗利特伍德 | 28 | 3 | 9 | 16 | 18/48 | 18 |
| 23 | 雷克瑟姆 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20/49 | 17 |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16/50 | 15 |
* 绿色标记为升级附加赛区,红色标记为降级区,数据更新至2025年1月
朴茨茅斯(Portsmouth FC)
主场:弗拉顿公园球场 | 容量:21,100人 | 成立:1898年
主教练:约翰·穆西纽 | 本赛季目标:直接升级英冠
博尔顿漫游者(Bolton Wanderers)
主场:大学球场 | 容量:28,723人 | 成立:1874年
主教练:伊恩·伊瓦特 | 本赛季目标:重返英冠
巴恩斯利(Barnsley FC)
主场:奥克威尔球场 | 容量:23,287人 | 成立:1887年
主教练:康纳·巴里 | 本赛季目标:升级附加赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科比·梅努 | 朴茨茅斯 | 18 | 6 |
| 2 | 里卡多·桑托斯 | 博尔顿 | 16 | 4 |
| 3 | 阿什利·弗莱彻 | 巴恩斯利 | 14 | 5 |
| 4 | 乔希·马贾 | 查尔顿 | 13 | 3 |
| 5 | 卢卡斯·若昂 | 雷丁 | 12 | 7 |
| 6 | 纳撒尼尔·门德斯-莱恩 | 德比郡 | 11 | 4 |
| 7 | 杰克·马里奥特 | 彼得堡联 | 10 | 3 |
| 8 | 杰里·耶茨 | 布莱克浦 | 10 | 2 |
| 9 | 丹·巴拉克拉夫 | 斯蒂文尼奇 | 9 | 6 |
| 10 | 卡梅隆·杰罗姆 | 牛津联 | 9 | 4 |

2025-01-18 | 英甲第28轮

2025-01-18 | 英甲第28轮

2025-01-19 | 英甲第28轮

2025-01-17 | 转会动态

2025-01-16 | 球队动态
朴茨茅斯和博尔顿表现强势,大概率获得直接升级名额。巴恩斯利和查尔顿将争夺最后一个升级附加赛席位。本赛季英甲竞争激烈,前六名差距仅有13分,任何一场比赛都可能改变排名格局。
切尔滕汉姆、弗利特伍德和雷克瑟姆深陷降级区,保级形势严峻。克劳利和什鲁斯伯里也仅高出降级区1-2分,随时可能跌入降级深渊。下半赛季保级大战将异常惨烈。
英甲联赛成立于2004年,由原来的英格兰乙级联赛(第三级别)更名而来。作为英格兰足球联赛体系的重要组成部分,英甲联赛培养了众多球星和教练。联赛历史上诞生了许多经典时刻,包括朴茨茅斯2003年的英甲夺冠后连升两级、维冈竞技2005年的奇迹升级等。
英甲联赛的赛制经过多次改革,目前采用24队双循环46轮赛制。联赛在英格兰各地拥有广泛的球迷基础,尤其是在中小城市,英甲球队往往是当地社区的精神象征。每赛季的升级附加赛温布利决赛更是英甲赛季的高潮时刻。